▼銀行ローン
銀行ローンとは、銀行が行うカードローンことです。
銀行ローンの特長は、消費者金融や信販会社に比べて「金利が低い」「借入限度額が大きい」「信用力がある」という点です。
はじめてのお借入れ及びキャッシング・ローン初心者の方には、「銀行ローン」がおすすめです。
| 実質年率 | 4.9%~10.1% | |
|---|---|---|
| 最大限度額 | 500万円 | |
| 埼玉県内にお住まい、もしくはお勤めの方対象。最高限度額の500万円を始め、400万円・300万円・200万円・150万円・100万円の6コースよりお選びいただきます。金利は年4.9%~10.1%(変動金利)と安心、お手軽な金利でお借入いただけます。総量規制対象外! | ||
|
|
実質年率 | 4.6%~14.6% | |
|---|---|---|---|
| 融資額 | 10万円~500万円 | ||
| 三菱東京UFJ銀行カードローンは、金利年4.6%~年14.6%で最高500万円までご融資。インターネットから24時間365日お申し込み可能。迅速な審査で最短即日からご利用いただけます。 | |||
| 金利 | 年3.5%~10.0% | |
|---|---|---|
| ご利用限度額 | 10~700万円 | |
| インターネットでお申込みいただき、インターネットでお借入が可能なカードローンです。 | ||
![]() |
実質年率 | 5.0%~14.0% |
|---|---|---|
| 融資額 | 500万円 | |
| みずほ銀行のカードローンなら、金利年5.0~14.0%!しかも最大限度額は500万円までご利用いただけます。さらに、みずほ銀行の住宅ローン併用でみずほ銀行カードローンの店頭基準金利より金利年0.5%を引き下げさせていただきます。 | ||
| 実質年率 | 4.9%~14.5% | |
|---|---|---|
| 融資額 | 1万円~500万円 | |
| ■新登場!楽天銀行のカードローン! ■カードローンとしては最高峰の年利4.9%~14.5%を実現 ■最大限度額500万円、全国8万台の提携CD/ATMでご利用いただけます。 |
||
| 実質年率 | 9.0%~18.0% | |
|---|---|---|
| 融資額 | 1~300万円 | |
| レイクは全国約10万台の提携CD/ATMでお借入が可能。山田優さんのCMで有名な消費者金融レイクです。主婦・パート・アルバイトの方も申込可能。 | ||
| 実質年率 | 9.0%~18.0% | |
|---|---|---|
| 融資額 | 1万円~300万円 | |
| 専任の女性スタッフが応対。主婦・パート・アルバイト・派遣社員の方でもお借入れOK! お借入れからご返済まですべてパソコン・ケータイでOK!「Web完結」で契約すれば、ご来店なしで、その日のうちにお振込みできます。 | ||


