▼消費者金融系一覧
※詳細は左画像をクリック!!
貸金業の内、消費者への金銭の貸付けを主な目的とした金融専業の消費者金融会社を消費者金融系と呼びます。消費者金融系の特長は、他の金融機関に比べて「無担保・無保証で利用できる」「審査時間が早い」「利息の計算は日割である」という点です。短時間での審査・融資をご希望の方には、「消費者金融系」がおすすめです。「ノンバンク」と呼ばれることもあります。
■アイフル(アイフル株式会社)
| 実質年率 | 6.8%~18.0% | ||
|---|---|---|---|
| 融資額 | 300万円以内※新規の場合は上限200万円まで | ||
| 消費者金融 大手のアイフルです。最短30分で審査結果をご回答。当日中のお振込みも可能です。アイフルATM・コンビニで24時間ご融資可能、利用手数料も無料。テレビCMで有名なアイフルの無担保ローンです。 | |||
| 実質年率 | 7.7%~18.00% | ||
|---|---|---|---|
| 融資額 | 300万円 | ||
| 「はじめてのアコム」でおなじみのアコムです。2007年6月18日より、商品の貸付上限金利が27.375%から18.00%に引き下げられました!大手だから安心!『振込サービス』もあります。 | |||
![]() |
実質年率 | 7.3%~18.25% | |
|---|---|---|---|
| 融資額 | 1万円~1億円 | ||
| ゆとりのローン・ゆとりの暮らし「共済クレジット」。ローンの一本化など、大口の融資は、まずは適切なアドバイスから。共済クレジットは、長年の豊富な融資経験を誇るスタッフ一同がお客様ごとに異なる状況に対し、常にベストの方法を考え、融資しています。 | |||
| 実質年率 | 13.0%~18.0% | ||
|---|---|---|---|
| 融資額 | 200万円以内(初回は50万円まで) | ||
| CARENTの低金利の時代による3つのキャッシング。 3ステップからの即日融資が可能で、さらに30日間なら何度利用しても無利息です。さらに不動産担保ローンなら低金利の7.8%~と特典満載。 |
|||
| 実質年率 | - | ||
|---|---|---|---|
| 融資額 | - | ||
| フレックスWEBサイトではオートローン・個人売買ローン・フリーローンなど各種ローンを取扱いしており多くのお客様にご利用いただいております。WEBから簡単申し込み、スピーディーなご融資をコンセプトに、より一層多くのお客様にご利用いただけるよう心がけております。 | |||
| 実質年率 | 15.0%~18.0% | ||
|---|---|---|---|
| 融資額 | 10万円~50万円 | ||
| 女性専用即日振込みキャッシングです。女性スタッフによる女性のためのローンです。申込みからご返済まで、ご来店は不要です。担保、保証人の手続きは必要ありません。 | |||
| 実質年率 | 各社による | ||
|---|---|---|---|
| 融資額 | 各社による | ||
| 銀行・金融機関が取り扱う各種ローンを金利ランキング形式で掲載!!掲載商品から金利などの融資条件をくらべて、借入れ先を選べます。「お金を借りる金融機関は複数比べて選びたい」、「どこに審査を申し込んだら良いかわからない」、「複数問い合わせるのが面倒」などの融資でお悩みの方にぴったりです。 | |||

